Pompe de circulation d'eau de chauffage chaude et froide domestique
Taille du paquet 34,00 cm * 23,00 cm * 26,00 cm Poids brut du colis 10,500 kg Pompe de circulation d'eau chaude à contrô;
Informations de base.
Numéro de modèle. | HRS32/4-180 |
Capacité maximale | <50 L/min |
Type de conduite | Moteur |
Matériel | Fonte |
Structure | Pompe à un étage |
Assemblée | Pompe de surpression |
Pouvoir | Électrique |
Démarrer | Pompe électrique |
Taper | Pompe domestique |
Application | Pompe domestique |
Industrie | Pompe domestique |
Médias | Eau chaude |
Performance | Aucune pompe de fuite |
Théorie | Pompe centrifuge |
Turbine | PP |
Enroulement de fil | Fil de cuivre 100% |
Connecteur | 2" à 1 1/4" |
OEM | L'OEM est le bienvenu |
Forfait Transport | Carton |
spécification | Fil 100% cuivre |
Marque déposée | Edwin |
Origine | Chine |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant